要点
币安的储备金证明已更新,用户资产验证新增11种代币:MASK、ENJ、WRX、GRT、CHR、CRV、1INCH、CVP、HFT、SSV以及DOGE。
当前可通过币安储备金证明系统验证的资金总额已超过630亿美元。
用户资金始终按1:1比例质押在币安平台,并附加额外储备金。
币安对外宣布新增11个代币币种至储备金证明(PoR)系统,其中包括MASK、ENJ、WRX、GRT、CHR、CRV、1INCH、CVP、HFT、SSV和DOGE。该系统中现有共计24种资产,价值超630亿美元。
币安的储备金证明系统新增11种资产后,这个全球成交量最大的交易平台目前对外公布的储备金已超630亿美元。
请查看以下截至发布时的最新验证结果:
快照时间:2023年3月1日00:00:00 (UTC)
比特币区块高度:778721。
资产 | 储备金比率 | 客户净余额 | 链上余额 |
1INCH | 101.57% | 94,377,756.52 | 95,855,288.07 |
BNB | 123.85% | 24,217,808.75 | 29,994,548.26 |
BTC | 101.53% | 547,627.87 | 556,020.95 |
BUSD | 128.81% | 4,892,317,220.48 | 6,302,000,325.13 |
CHR | 107.64% | 328,598,048.51 | 353,712,974.14 |
CHZ | 109.71% | 3,419,025,313.61 | 3,750,997,021.73 |
CRV | 101.72% | 73,961,331.25 | 75,237,125.72 |
CVP | 101.27% | 116,712,759.48 | 118,189,214.81 |
DOGE | 100.51% | 12,180,336,254.26 | 12,242,992,496.38 |
DOT | 108.51% | 110,403,680.30 | 119,804,054.82 |
ENJ | 117.85% | 151,792,839.71 | 178,883,861.33 |
ETH | 101.61% | 4,402,502.93 | 4,473,172.88 |
GRT | 108.52% | 775,338,415.28 | 841,407,688.89 |
HFT | 104.67% | 89,325,204.41 | 93,499,099.46 |
LINK | 104.49% | 57,559,979.57 | 60,145,197.41 |
LTC | 100.36% | 6,456,501.26 | 6,479,775.07 |
MASK | 102.06% | 20,507,412.52 | 20,929,976.03 |
SHIB | 102.36% | 76,737,751,676,039.80 | 78,546,133,520,601.40 |
SOL | 105.64% | 30,312,937.63 | 32,023,724.79 |
SSV | 100.20% | 3,974,816.86 | 3,982,605.52 |
USDC | 5490.54% | 64,719,791.07 | 3,553,466,042.49 |
USDT | 110.99% | 16,277,969,765.09 | 18,066,406,058.36 |
WRX | 103.15% | 242,957,107.20 | 250,615,757.44 |
XRP | 105.25% | 2,588,281,689.41 | 2,724,188,261.52 |
作为提高用户透明度的全局举措之一,币安的储备金证明系统于2022年年底推出。该系统采用默克尔树添加链上数据,用户能知悉个人资产由币安平台按1:1比例进行托管,继而便可高枕无忧。
2023年2月,我们对储备金证明系统进行了重大更新,实施zk-SNARK零知识协议,即可在验证过程中提高用户数据的隐私性和安全性。点击此处即可详细了解zk-SNARK在储备金证明系统中所发挥的作用。
本次升级标志着中心化加密货币交易平台(CEX)首次在储备金证明系统工作中实施该项技术,因此我们决定开源代码。做出该决定的原因在于,我们希望同行能从该项创新应用程序中获益,同时期望社区能助力增强系统。
用户知悉资产受币安用户安全资产基金(SAFU)保护即可高枕无忧。
欲详细了解我们为建立信任所付诸的努力,请点击此处。
延伸阅读
《币安zkMerkle偿还能力证明》
《什么是储备金证明》
《zk-SNARK如何改进币安的储备金证明系统》
《通过零知识证明提高加密货币的透明度》
《如何验证您的币安账户余额》
推荐阅读: